Yapı Denetim Kuruluşu Teminat Bedelleri
Yıllara Göre Değişim ve Artış Dayanakları (2020 - 2026)
Veri Tablosu
| Yıl | Teminat Bedeli (TL) | Artış Dayanağı |
|---|---|---|
| 2026 | 4.107.390,28 TL | TÜFE + Yİ-ÜFE Ortalaması (%29,28) |
| 2025 | 3.177.127,38 TL | Yeniden Değerleme Oranı |
| 2024 | 2.207.263,00 TL | Bakanlık Tebliği |
| 2023 | 1.392.955,00 TL | Bakanlık Tebliği |
| 2022 | 624.755,00 TL | Bakanlık Tebliği |
| 2021 | 480.000,00 TL | Yaklaşık Değer (Vize/Katsayı) |
| 2020 | 385.079,10 TL | Dönem Başlangıç Bedeli |
Artış Grafiği
4.5M TL
4.0M TL
3.5M TL
3.0M TL
2.5M TL
2.0M TL
1.5M TL
1.0M TL
500K TL
0K TL
Bilgi: 2026 yılı tahmini verisi TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanmıştır. Diğer yıllar resmi tebliğ ve değerleme oranlarını yansıtır. Bilgilendirme Amaçlıdır.


